
U cijeni vode se nalazi fiksni dio obračuna, promjenjivi dio i naknada za razvoj. Zbroj ova tri parametra daje iznos na računu.
Fiksni je uvijek isti, a promjenjivi ovisi o našoj potrošnji vode i obračunava se po metru kubičnom (m3). Cijena vode ovisi da li smo priključeni samo na vodovod ili na vodovod i odvodnju. Naknada za razvoj se plaća prema lokaciji .
Područje vodoopskrbe i odvodnje: Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci.
Područje vodoopskrbe i odvodnje – ISPOSTAVA ILOK: Grad Ilok, Šarengrad, Bapska, Mohovo, Lovas, Opatovac.
Visina cijene vodnih usluga za korisnike u stambenim i poslovnim prostorima određuje se kako slijedi:
Fiksni dio cijene vode
Ovo je nepromjenjivi dio cijene vode i on je uvijek isti na računu.
FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU
| VODOVOD I ODVODNJA | Cijena vodnih usluga EUR | Socijalna cijena vodnih usluga EUR | 
|---|---|---|
| Fiksno voda | 2,12 | 1,27 | 
| Fiksno odvodnja | 1,86 | 1,11 | 
| Fiksno pročišćavanje | 0,89 | 0,53 | 
| Ukupno | 4,87 | 2,91 | 
| PDV 13% | 0,63 | 0,38 | 
| Sveukupno fiksni | 5,50 | 3,29 | 
FIKSNI DIO CIJENE AKO STE PRIKLJUČENI SAMO NA VODOVOD
| VODOVOD | Cijena vodnih usluga EUR | Socijalna cijena vodnih usluga EUR | 
|---|---|---|
| Fiksno voda | 2,12 | 1,27 | 
| PDV 13% | 0,28 | 0,17 | 
| Sveukupno fiksni | 2,40 | 1,44 | 
Promjenjivi dio cijene vode
Promjenjivi dio cijene vode ovisi o našoj potrošnji. Obračunava se po m3 te je cijena EUR/m3
PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD
| VODOVOD | Cijena vodnih usluga EUR/m3 | Socijalna cijena vodnih usluga EUR/m3 | 
|---|---|---|
| Voda | 0,67025 | 0,40215 | 
| PDV 13 % | 0,09 | 0,05 | 
| Naknada za korištenje voda | 0,30 | 0,30 | 
| Nakndada za zaštitu voda | 0,13 | 0,13 | 
| Ukupno | 1,19025 | 0,88215 | 
PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU S PROČIŠĆIVAČEM – UPOV Vukovar
| VODOVOD I ODVODNJA | Cijena vodnih usluga EUR/m3 | Socijalna cijena vodnih usluga EUR/m3 | 
|---|---|---|
| Voda | 0,67025 | 0,40215 | 
| Odvodnja | 0,24554 | 0,14732 | 
| Pročišćavanje otpadnih voda | 0,40 | 0,24 | 
| PDV 13 % | 0,17 | 0,10 | 
| Naknada za korištenje voda | 0,30 | 0,30 | 
| Naknada za zaštitu voda | 0,026 | 0,026 | 
| Ukupno | 1,81179 | 1,21547 | 
PROMJENJIVI DIO CIJENE VODE AKO STE PRIKLJUČENI NA VODOVOD I ODVODNJU S PROČIŠĆIVAČEM – UPOV Sotin
| VODOVOD I ODVODNJA | Cijena vodnih usluga EUR/m3 | Socijalna cijena vodnih usluga EUR/m3 | 
|---|---|---|
| Voda | 0,67025 | 0,40215 | 
| Odvodnja | 0,24554 | 0,14732 | 
| Pročišćavanje otpadnih voda | 0,40 | 0,24 | 
| PDV 13 % | 0,17 | 0,10 | 
| Naknada za korištenje voda | 0,30 | 0,30 | 
| Naknada za zaštitu voda | 0,039 | 0,039 | 
| Ukupno | 1,82479 | 1,22847 | 
Naknada za razvoj
NAKNADA ZA RAZVOJ PREMA LOKACIJI
| Lokacija | Cijena EUR/m3 | 
|---|---|
| Grad Vukovar (prigradska naselja Lipovača i Sotin), Bogdanovci, Svinjarevci, Petrovci, Borovo, Tompojevci, Mikluševci, Čakovci, Bokšić, Berak, Trpinja, Bršadin, Bobota, Ludvinci, Ćelije, Vera, Pačetin, Negoslavci. | 0,06636 | 
Cjenik - ISPOSTAVA ILOK
| Fiksni dio cijene vode | Cijena vodnih usluga bez PDV-a | Cijena vodnih usluga s PDV-om | Socijalna cijena vodnih usluga bez PDV-a | Socijalna cijena vodnih usluga s PDV-om | 
| Fiksni dio osnovne cijene vodoopskrbe | 1,82 | 2,06 | 1,09 | 1,23 | 
| Fiksni dio osnovne cijene odvodnje | 1,46 | 1,65 | 0,88 | 0,99 | 
| Promjenjivi dio cijene vode | Cijena vodnih usluga bez PDV-a EUR/m3 | Cijena vodnih usluga s PDV-om EUR/m3 | Socijalna cijena vodnih usluga bez PDV-a EUR/m3 | Socijalna cijena vodnih usluga s PDV-om EUR/m3 | 
| Osnovna cijena vodne usluge javne vodoopskrbe | 0,67025 | 0,75738 | 0,40215 | 0,45443 | 
| Osnovna cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda | 0,29199 | 0,32995 | 0,17519 | 0,19796 | 
| Osnovna cijena vodne usluge pročišćavanja otpadnih voda | 0,18581 | 0,20997 | 0,11149 | 0,12598 | 
| Naknada za korištenje | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 
| Naknada za zaštitu voda | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 
| Naknada za zaštitu voda s pročišćivačem UPOV Ilok | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 
| Naknada za zaštitu voda s pročišćivačem UPOV Mohovo | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 
| Naknada za zaštitu voda s pročišćivačem UPOV Bapska | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 
| Naknada za razvoj (domaćinstvo) | 0,13272 | 0,13272 | 0,13272 | 0,13272 | 
| Naknada za razvoj (gospodarstvo) | 0,26545 | 0,26545 | 0,26545 | 0,26545 | 
Vodu je bez naknade moguće platiti na sljedećim lokacijama:
| Mjesto | Dan | Vrijeme | 
| “Vodovod grada Vukovara” d.o.o. | pon. – pet. | 7:00 – 14:00 | 
| Gradska tržnica Vukovar | pon. – pet. 2. i 3. subota u mjesecu | 7:30 – 14:30 7:30 – 11:30 | 
| blagajna “Tržni centar” Borovo naselje | pon. – pet. sri. | 7:00 – 14:30 9:30 – 17:00 | 
| FINA Olajnica 19 | pon. – pet. sub. | 8:00 – 18:30 8:00 – 12:00 | 
| blagajna “Mitnica” | pon., uto., čet., pet. sri. | 7:00 – 14:00 10:00 – 17:00 | 
Odluku o izmjeni i dopuni odluke o cijeni vodnih usluga možete pročitati ovdje.
Odluku o cijeni vode možete pročitati ovdje.
Prilog odluci o cijeni vodnih usluga možete pročitati ovdje.
Odluka o naknadi za razvoj – od 01.10.2021.
Odluku o cijeni vodnih usluga – ISPOSTAVA ILOK možete pročitati ovdje.
Prilog odluci o cijeni vodnih usluga – ISPOSTAVA ILOK možete pročitati ovdje.
Odluka o naknadi za razvoj – ISPOSTAVA ILOK
Zakon o vodama (NN 66/19)
Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga (NN 70/23)
Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 70/23)
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19, 36/24)
Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/2010, 83/2012, 10/2014, 32/20, 140/22, 158/23, 33/24, 153/24)
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12, 151/13, 116/18, 33/24)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)
 
				
				
					